String Forum sitesinin her yıl düzenlediği bir araştırma olan Yılın Kordajı oylaması bu yıl için tamamlandı. 2016 yılının en beğenilen kordajlarını oyladığımız çalışmanın neticeleri aşağıdaki şekilde açıklandı. 181 üye bu çalışmaya katıldı ve her kategori için en iyi olduğunu düşündükleri ya da tecrübe ettikleri kordajlar için oylarını kullandı. Sonuçta onların katkı ve çalışmaları ile tenisçiler için bu değerli ve yol gösterici çalışma ortaya çıktı.
Önemli Not: Bu araştırma ve oylamanın neticeleri sadece kullanıcı görüşleri baz alınarak oluşturulmuştur. Herhangi bir test ve teknik analizi içermez.
Geçen 5 sene zarfında 4 kez yılın polyester kordajı dalında en fazla oyu alan Solinco Tour Bite bu yıl daha genç kardeşi Solinco Hyper-G tarafından geçildi. Solinco Hyper-G bu yıl ‘‘Yılın Polyester kordajı’’ dalında en fazla oy alan kordaj oldu. Geçen yılın finalisti Yonex Poly Tour Pro, bu yıl 3. sırada yerini aldı.
Multiflament dalında değişiklik olmadı . Tecnifibre X-One Biphase, bu yıl da ‘‘yılın Multiflamenti ’’ kategorisinde birinciliği açık ara ile korumasını bildi. WeissCannon Explosiv! ve Tecnifibre NRG2 .takip eden en iyi multiflament kordajlar olarak oylandı.
Weiss Cannon Blue Rock ’n Power yılın ‘‘Yılın Piyasa Giren en İyi Kordajı’’ kategorisinde en fazla oyu toplamayı başardı ve bu dalda Luxilon 4G Soft ve Tecnifibre Pro Red Code Wax ‘ı geride bırakmayı başardı.
Finaller (2016 nın En Populer Kordajları):
2016 yılının en iyi Polyester Kordajı
Sıra | Polyester |
---|
1 | Solinco Hyper-G |
2 | Solinco Tour Bite |
3 | Yonex Poly Tour Pro 120 |
4 | WeissCANNON Ultra Cable |
5 | Luxilon Big Banger Ace |
6 | WeissCANNON Silverstring |
7 | Kirschbaum Max. Power |
8 | MSV Co-Focus |
9 | Head Hawk |
10 | WeissCANNON Scorpion |
11 | Signum Pro Hyperion |
12 | Head Lynx |
13 | Signum Pro Plasma HEXtreme Pure |
14 | Oehms Black Pearl Rough |
15 | WeissCANNON Black5Edge |
2016 yılının En iyi Multilament Kordajı
Sıra | Multifilament |
---|
1 | Tecnifibre X-One Biphase |
2 | WeissCANNON Explosiv! |
3 | Tecnifibre NRG2 |
4 | Wilson NXT |
5 | Wilson NXT Tour |
6 | Gosen OG-Sheep Micro |
7 | Babolat Addiction |
8 | Isospeed Control |
9 | Signum Pro Micronite |
10 | Head Synthetic Gut PPS |
11 | Isospeed Control+ |
12 | Genesis Thunder Blast |
13 | Tecnifibre Multifeel |
14 | Pro’s Pro Gutex Ultra |
15 | WeissCANNON 6StarString Supercharged |
2016 da Piyasaya giren En iyi Kordaj
Sıra | Kordaj | Oy Sayısı |
---|
1 | WeissCANNON Blue Rock ’n Power | 149 |
2 | Luxilon 4G Soft | 116 |
3 | Tecnifibre Pro Red Code Wax | 108 |
4 | Kirschbaum Pro Line Rough | 97 |
5 | MSV Focus - HEX® Ultra | 97 |
6 | Yonex Poly Tour Air | 60 |
7 | Prince Tour XR | 50 |
8 | Dyreex Black Edge Ace | 40 |
9 | Diadem Impulse | 34 |
10 | Genesis Trionic | 31 |
11 | Yonex Poly Tour Tough | 31 |
12 | Gamma Ocho | 25 |
13 | Signum Pro Triton | 14 |
14 | Double AR Sylikon | 10 |
15 | Oehms Fibre Boost | 7 |
Dayanıklılık (Polyester)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Luxilon Big Banger Original 16 |
2 | Yonex Poly Tour Spin 1.25 |
3 | Luxilon Big Banger Alu Power 16L |
4 | WeissCANNON Blue Rock ’n Power 1.20 |
5 | Signum Pro Poly Plasma 1.23 |
6 | WeissCANNON Ultra Cable 1.23 |
7 | Kirschbaum Pro Line No. II 1.30 |
8 | Pro’s Pro Plus Power 1.28 |
9 | Pacific Poly Force 17 |
10 | Discho Iontec 1.25 |
Dayanıklılık (Multiflament)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Tecnifibre NRG2 16 |
2 | Gosen OG-Sheep Micro 17 |
3 | Isospeed Control 16 |
4 | Wilson NXT Tour 16 |
5 | Isospeed Control+ 1.30 |
6 | Wilson Sensation 16 |
7 | Signum Pro Micronite 1.27 |
8 | Oehms Fibre Boost 1.30 |
9 | WeissCANNON Explosiv! 1.30 |
10 | WeissCANNON 6StarString Supercharged 1.30 |
Güç (Polyester)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Topspin Cyber Blue 1.25 |
2 | Head Hawk 1.25 |
3 | Head Lynx 1.20 |
4 | Dyreex Black Edge 1.25 |
5 | Pro’s Pro Black Force 1.19 |
6 | Signum Pro Firestorm® 1.25 |
7 | Polyfibre Viper 1.25 |
8 | Signum Pro Thunderstorm 1.24 |
9 | Oehms Black Pearl 1.18 |
10 | Pro’s Pro Plus Power 1.28 |
Güç (Multiflament)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Tecnifibre X-One Biphase 17 |
2 | WeissCANNON Explosiv! 1.30 |
3 | Wilson NXT 17 |
4 | Tecnifibre NRG2 16 |
5 | Wilson NXT Tour 16 |
6 | Signum Pro Micronite 1.27 |
7 | Isospeed Control 16 |
8 | Isospeed Control+ 1.30 |
9 | WeissCANNON 6StarString Supercharged 1.30 |
10 | Oehms Fibre Boost 1.30 |
Kontrol (Polyester)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Solinco Tour Bite 16L |
2 | Yonex Poly Tour Spin 1.25 |
3 | Luxilon Big Banger Original 16 |
4 | WeissCANNON Scorpion 1.22 |
5 | WeissCANNON Blue Rock ’n Power 1.20 |
6 | Luxilon Big Banger Ace 18 |
7 | Kirschbaum Max. Power 1.25 |
8 | Signum Pro Plasma HEXtreme Pure 1.20 |
9 | Kirschbaum Competition 1.20 |
10 | Oehms Black Pearl Rough 1.21 |
Kontrol (Multiflament)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Tecnifibre X-One Biphase 17 |
2 | Tecnifibre NRG2 17 |
3 | Wilson NXT 17 |
4 | Wilson NXT Tour 16 |
5 | Genesis Thunder Blast 16 |
6 | Isospeed Control 16 |
7 | Isospeed Control+ 1.30 |
8 | Tecnifibre Multifeel 16 |
9 | WeissCANNON 6StarString Supercharged 1.30 |
10 | Signum Pro Micronite 1.27 |
His (Polyester)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Luxilon Big Banger Ace 18 |
2 | WeissCANNON Silverstring 1.20 |
3 | Kirschbaum Pro Line No. II 1.15 |
4 | Head Lynx 1.20 |
5 | WeissCANNON Scorpion 1.22 |
6 | Signum Pro Hyperion 1.18 |
7 | Polyfibre Black Venom 1.25 |
8 | Oehms Black Pearl Rough 1.21 |
9 | Oehms Volcano Heat 1.24 |
10 | Polyfibre Panthera 1.25 |
His (Multiflament)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Tecnifibre X-One Biphase 17 |
2 | Tecnifibre NRG2 17 |
3 | Wilson NXT 17 |
4 | WeissCANNON Explosiv! 1.30 |
5 | Wilson NXT Tour 16 |
6 | Gosen OG-Sheep Micro 17 |
7 | Signum Pro Micronite 1.27 |
8 | Tecnifibre Multifeel 16 |
9 | Isospeed Control+ 1.30 |
10 | Isospeed Control 16 |
Konfor (Polyester)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Yonex Poly Tour Pro 120 17 |
2 | WeissCANNON Silverstring 1.20 |
3 | Head Lynx 1.20 |
4 | Prince Beast XP 1.25 |
5 | Topspin Cyber Blue 1.25 |
6 | WeissCANNON Red Ghost 1.18 |
7 | Polyfibre Black Venom 1.25 |
8 | Isospeed V18 1.12 |
9 | Polyfibre Viper 1.25 |
10 | Polyfibre Cobra 1.25 |
Konfor (Multiflament)
Sıra | Konfor |
---|
1 | Tecnifibre X-One Biphase 17 |
2 | WeissCANNON Explosiv! 1.30 |
3 | Tecnifibre NRG2 16 |
4 | Wilson NXT 17 |
5 | Wilson NXT Tour 16 |
6 | Signum Pro Micronite 1.27 |
7 | Isospeed Control 16 |
8 | Isospeed Control+ 1.30 |
9 | Tecnifibre Multifeel 16 |
10 | Oehms Fibre Boost 1.30 |
Spin (Polyester)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Solinco Tour Bite 17 |
2 | WeissCANNON Ultra Cable 1.23 |
3 | Yonex Poly Tour Spin 1.25 |
4 | Tier One T1 Firewire 1.20 |
5 | Völkl Cyclone 18 |
6 | WeissCANNON Blue Rock ’n Power 1.20 |
7 | Dunlop Black Widow 16 |
8 | Signum Pro Tornado 1.29 |
9 | Signum Pro Plasma HEXtreme Pure 1.20 |
10 | Big Star Styx 1.18 |
Spin (Multiflament)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Wilson NXT 17 |
2 | Tecnifibre NRG2 17 |
3 | Tecnifibre X-One Biphase 17 |
4 | Gosen OG-Sheep Micro 17 |
5 | WeissCANNON 6StarString Supercharged 1.30 |
6 | Genesis Thunder Blast 16 |
7 | Head Synthetic Gut PPS 17 |
8 | Isospeed Control 16 |
9 | Isospeed Control+ 1.30 |
10 | Tecnifibre Multifeel 16 |
Tansiyon Tutma Kabiliyeti (Polyester)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Luxilon 4G 1.25 |
2 | Yonex Poly Tour Spin 1.25 |
3 | WeissCANNON Silverstring 1.20 |
4 | Signum Pro Poly Plasma 1.23 |
5 | WeissCANNON Scorpion 1.22 |
6 | WeissCANNON Black5Edge 1.24 |
7 | WeissCANNON Blue Rock ’n Power 1.20 |
8 | Signum Pro Hyperion 1.24 |
9 | Signum Pro Plasma HEXtreme Pure 1.20 |
10 | Pacific Poly Force 17 |
Tansiyon Tutma Kabiliyeti (Multiflament)
Sıra | Kordaj |
---|
1 | Tecnifibre X-One Biphase 17 |
2 | Tecnifibre NRG2 16 |
3 | Wilson NXT Tour 16 |
4 | WeissCANNON Explosiv! 1.30 |
5 | Signum Pro Micronite 1.27 |
6 | Genesis Thunder Blast 16 |
7 | Isospeed Control 16 |
8 | WeissCANNON 6StarString Supercharged 1.30 |
9 | Isospeed Control+ 1.30 |
10 | Tecnifibre Multifeel 16 |
KAYNAK: STRİNGFORUM – STRİNG OF THE YEAR 2016 SURVEY